<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>La physique-chimie au lycée</title>
	<link>http://www.lyceejulesfil.com/physique-chimie/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>La physique-chimie au lycée</title>
		<url>http://www.lyceejulesfil.com/physique-chimie</url>
		<link>http://www.lyceejulesfil.com/physique-chimie/</link>
		<description></description>
	</image>

	
		<item>
		<title>Correction de l'exo n&#176; 21 p.39</title>
		<link>http://www.lyceejulesfil.com/physique-chimie/article.php3?id_article=95</link>
		<date>2008-11-17 12:18:45</date>
		<description></description>
		<author>Fabienne Autricque</author>
		<dc:date>2008-11-17T11:18:45Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Fabienne Autricque</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>TP3 Les solutions électrolytiques</title>
		<link>http://www.lyceejulesfil.com/physique-chimie/article.php3?id_article=20</link>
		<date>2008-11-09 16:08:28</date>
		<description>
Enoncé : Livre de chimie &lt;br /&gt;Activité 4 page 34 (A et C uniquement) &lt;br /&gt;Activité 5 page 35
</description>
		<author>Fabienne Autricque</author>
		<dc:date>2008-11-09T15:08:28Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Fabienne Autricque</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>TP3 Synthèse du paracétamol</title>
		<link>http://www.lyceejulesfil.com/physique-chimie/article.php3?id_article=4</link>
		<date>2008-10-22 23:56:16</date>
		<description>&lt;img src="http://www.lyceejulesfil.com/physique-chimie/IMG/arton4.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; </description>
		<author>Fabienne Autricque</author>
		<dc:date>2008-10-22T21:56:16Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Fabienne Autricque</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>1- Vecteur vitesse et mouvement (chap 2)</title>
		<link>http://www.lyceejulesfil.com/physique-chimie/article.php3?id_article=38</link>
		<date>2008-10-22 23:54:28</date>
		<description></description>
		<author>Fabienne Autricque</author>
		<dc:date>2008-10-22T21:54:28Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Fabienne Autricque</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>3- Les solutions électrolytiques (Chap 2)</title>
		<link>http://www.lyceejulesfil.com/physique-chimie/article.php3?id_article=43</link>
		<date>2008-10-22 23:54:00</date>
		<description></description>
		<author>Fabienne Autricque</author>
		<dc:date>2008-10-22T21:54:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Fabienne Autricque</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>TP3 Mouvement d'un solide</title>
		<link>http://www.lyceejulesfil.com/physique-chimie/article.php3?id_article=21</link>
		<date>2008-10-22 23:53:16</date>
		<description></description>
		<author>Fabienne Autricque</author>
		<dc:date>2008-10-22T21:53:16Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Fabienne Autricque</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>TP3 Image d'un miroir sphérique</title>
		<link>http://www.lyceejulesfil.com/physique-chimie/article.php3?id_article=10</link>
		<date>2008-10-14 08:23:50</date>
		<description>&lt;img src="http://www.lyceejulesfil.com/physique-chimie/IMG/arton10.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; </description>
		<author>Fabienne Autricque</author>
		<dc:date>2008-10-14T06:23:50Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Fabienne Autricque</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>TP2 Mesure de volume et quantité de matière</title>
		<link>http://www.lyceejulesfil.com/physique-chimie/article.php3?id_article=68</link>
		<date>2008-10-14 08:20:06</date>
		<description></description>
		<author>Fabienne Autricque</author>
		<dc:date>2008-10-14T06:20:06Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Fabienne Autricque</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>TP2 Vitesse instantannée</title>
		<link>http://www.lyceejulesfil.com/physique-chimie/article.php3?id_article=22</link>
		<date>2008-10-12 18:35:04</date>
		<description></description>
		<author>Fabienne Autricque</author>
		<dc:date>2008-10-12T16:35:04Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Fabienne Autricque</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>TP2 Comment extraire et caractériser une huile essentielle contenue dans un zeste d'orange</title>
		<link>http://www.lyceejulesfil.com/physique-chimie/article.php3?id_article=3</link>
		<date>2008-10-12 18:34:23</date>
		<description>&lt;img src="http://www.lyceejulesfil.com/physique-chimie/IMG/arton3.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; </description>
		<author>Fabienne Autricque</author>
		<dc:date>2008-10-12T16:34:23Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Fabienne Autricque</dc:creator>
		</item>
	
	

</channel>

</rss>
