<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>La physique-chimie au lycée</title>
	<link>http://www.lyceejulesfil.com/physique-chimie/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>La physique-chimie au lycée</title>
		<url>http://www.lyceejulesfil.com/physique-chimie</url>
		<link>http://www.lyceejulesfil.com/physique-chimie/</link>
		<description></description>
	</image>

	
		<item>
		<title>TP5 La lunette astronomique</title>
		<link>http://www.lyceejulesfil.com/physique-chimie/article.php3?id_article=35</link>
		<date>2009-12-02 15:31:48</date>
		<description>&lt;img src="http://www.lyceejulesfil.com/physique-chimie/IMG/arton35.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; </description>
		<author>Fabienne Autricque</author>
		<dc:date>2009-12-02T14:31:48Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Fabienne Autricque</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>TP4 Etude du microscope</title>
		<link>http://www.lyceejulesfil.com/physique-chimie/article.php3?id_article=11</link>
		<date>2009-11-22 15:13:40</date>
		<description>&lt;img src="http://www.lyceejulesfil.com/physique-chimie/IMG/arton11.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; </description>
		<author>Fabienne Autricque</author>
		<dc:date>2009-11-22T14:13:40Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Fabienne Autricque</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>TP5 Comment déterminer la concentration en ions fer dans un vin blanc ?</title>
		<link>http://www.lyceejulesfil.com/physique-chimie/article.php3?id_article=31</link>
		<date>2009-11-22 15:12:56</date>
		<description>&lt;img src="http://www.lyceejulesfil.com/physique-chimie/IMG/arton31.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; </description>
		<author>Fabienne Autricque</author>
		<dc:date>2009-11-22T14:12:56Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Fabienne Autricque</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>TP5 Equilibre et Forces</title>
		<link>http://www.lyceejulesfil.com/physique-chimie/article.php3?id_article=47</link>
		<date>2009-11-22 15:12:28</date>
		<description></description>
		<author>Fabienne Autricque</author>
		<dc:date>2009-11-22T14:12:28Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Fabienne Autricque</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>TP4 Synthèse de l'acide benzoïque</title>
		<link>http://www.lyceejulesfil.com/physique-chimie/article.php3?id_article=5</link>
		<date>2009-11-12 00:33:27</date>
		<description>&lt;img src="http://www.lyceejulesfil.com/physique-chimie/IMG/arton5.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; On a pas fait ce TP en cours cette année mais il y a des questions qui peuvent etre interessantes d'etre traitées alors regardez le !</description>
		<author>Fabienne Autricque</author>
		<dc:date>2009-11-11T23:33:27Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Fabienne Autricque</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>TP3 Synthèse du paracétamol</title>
		<link>http://www.lyceejulesfil.com/physique-chimie/article.php3?id_article=4</link>
		<date>2009-11-12 00:33:24</date>
		<description>&lt;img src="http://www.lyceejulesfil.com/physique-chimie/IMG/arton4.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; </description>
		<author>Fabienne Autricque</author>
		<dc:date>2009-11-11T23:33:24Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Fabienne Autricque</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>TP3 Image d'un miroir sphérique</title>
		<link>http://www.lyceejulesfil.com/physique-chimie/article.php3?id_article=10</link>
		<date>2009-11-12 00:32:40</date>
		<description>&lt;img src="http://www.lyceejulesfil.com/physique-chimie/IMG/arton10.jpg" align="left" hspace="4" vspace="4"&gt; </description>
		<author>Fabienne Autricque</author>
		<dc:date>2009-11-11T23:32:40Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Fabienne Autricque</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>3- Les lois de Newton (Chap 3)</title>
		<link>http://www.lyceejulesfil.com/physique-chimie/article.php3?id_article=40</link>
		<date>2009-11-12 00:31:57</date>
		<description></description>
		<author>Fabienne Autricque</author>
		<dc:date>2009-11-11T23:31:57Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Fabienne Autricque</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>2- Actions et forces (Chap 3)</title>
		<link>http://www.lyceejulesfil.com/physique-chimie/article.php3?id_article=39</link>
		<date>2009-11-12 00:31:55</date>
		<description></description>
		<author>Fabienne Autricque</author>
		<dc:date>2009-11-11T23:31:55Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Fabienne Autricque</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>TP5 De quelles grandeurs dépend la conductance G d'une portion de solution électrolytique ?</title>
		<link>http://www.lyceejulesfil.com/physique-chimie/article.php3?id_article=75</link>
		<date>2009-11-12 00:31:36</date>
		<description></description>
		<author>Fabienne Autricque</author>
		<dc:date>2009-11-11T23:31:36Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Fabienne Autricque</dc:creator>
		</item>
	
	

</channel>

</rss>

