Les demandes sont de 180 postes fixes. La dotation est de 54 postes fixes. Après étude collective des demandes, voici la répartition proposée.
Les besoins non satisfaits ou les besoins à venir seront revus dans le budget 2011
| Demandes satisfaites | nombre | remarques |
|---|---|---|
| E414 | 9 | type 1 |
| G01+G02 | 8 | type 1 |
| S03 | 10 | type 1 |
| S 24 | 11 | type 1 |
| Total type 1 | 38 | |
| AT 4 | 8 | type 2 |
| G 10 | 8 | type 2 |
| Total type 2 | 16 | |
| Total général | 54 | |
| Demandes satisfaites avec moyens provisoires | nombre | remarques |
| S 23 | 3 | provenance de G11 |
| S 21 | 3 | provenance de G11 |
| Sciences de la Vie et de la Terre | 8 | provenance de AT2 (rajout de mémoire) |
| Physique | 8 | provenance de G10 |
| E 201 | 8 | provenance de AT4 (rajout de mémoire) |
| S 11 bis | 19 | Voir fonds propres |
| Demandes non satisfaites | nombre | remarques |
|---|---|---|
| G09 | 10 | type 1, prioritaire l’an prochain |
| AT1 | 2 | type 2, utilisation à préciser |
| AT5 | 5 | type 2, prioritaire l’an prochain |
| E420 labo | 3 | envisager l’achat d’un graveur de DVD |
| E106 | 6 | salle non cablée. Voir l’EDT du demandeur |
| S17 | 20 | salle non cablée. Voir l’EDT du demandeur |
| S14 | 12 | type 1, prioritaire l’an prochain |
| E1xx labo | 2 | type 1, utilisation à préciser |

